Měřítko | 1:10000 | Ekvidistance | 5.0m | Disciplína | OB | Norma | ISOM (klasický OB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | 1980 | Vydal | TJ Jičín | Evidenční číslo | - | ||
Blokace do | 0 | Blokace – zdůvodnění | |||||
Správce | - | Klub | TJC | Výuková mapa | ne | ||
Místo | Jičín, Valdice | Plocha | 4.33 km2 | ||||
Podklad | - | Stav | Technika kresby | pero | |||
Vytiskl | - | Technika tisku | 5 barev | ||||
Záznam vložil | archiv ČSOS | Archiv | aaa2 | ID a stav | 1214 / archivováno |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.