Scale | 1:10000 | Equidistance | 5.0m | Sport | Foot-O | Type | ISOM (foot-O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 1980 | Publisher | TJ Jičín | Filing number | - | ||
Blocking until | 0 | Blocking reason | |||||
Map admin | - | Club | TJC | Educational map | no | ||
Locality | Jičín, Valdice | Area size | 4.33 km2 | ||||
Based on | - | translation missing: en.mapserver.map_attributes.mapping_state | Drawing technique | ink, pen | |||
Printed in | - | Print technique | 5 colors | ||||
Entry created by | archiv ČSOS | Archive | aaa2 | ID/status | 1214 / archived |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.