Měřítko | 1:10000 | Ekvidistance | 5.0m | Disciplína | MTBO | Norma | ISMTBOM (cyklistický OB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | 2018 | Vydal | - | Evidenční číslo | - | ||
Blokace do | 0 | Blokace – zdůvodnění | |||||
Správce | František Havlůj | Klub | VSP - USK Praha | Výuková mapa | ne | ||
Místo | Praha - Holešovice, Řež | Kraj | Praha | Plocha | 49.292 km2 | ||
Podklad | mapy MTBO, ZM10, ortofoto | Stav | 2018 podzim | Technika kresby | OCAD | ||
Vytiskl | - | Technika tisku | CMYK/laser | ||||
Závod | Pražská MTBO liga | Datum závodu | 07. 10. 2018 | ||||
Záznam vložil | František Havlůj | Archiv | c--0 | ID a stav | 10220 / archivováno |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.