Měřítko | 1:20000 | Ekvidistance | 5.0m | Disciplína | OB | Norma | ISOM (klasický OB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | 1972 | Vydal | - | Evidenční číslo | - | ||
Blokace do | 0 | Blokace – zdůvodnění | |||||
Správce | - | Klub | RCL | Výuková mapa | ne | ||
Místo | Domašice (Dubá 7zsz) | Kraj | Liberecký kraj | Plocha | 11.406 km2 | ||
Podklad | - | Stav | - | Technika kresby | pero | ||
Vytiskl | VZÚ Praha | Technika tisku | 8 barev | ||||
Poznámka | Šedé skály, archivován i výtisk s kontrolami. | ||||||
Závod | MS72 št. | Datum závodu | 16. 09. 1972 | ||||
Záznam vložil | archiv ČSOS | Archiv | aaa3 | ID a stav | 2353 / archivováno |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.