Měřítko | 1:7500 | Ekvidistance | 5.0m | Disciplína | OB | Norma | ISOM (klasický OB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | 2012 | Vydal | Sportcentrum Jičín | Evidenční číslo | 120647Z | ||
Blokace do | 2021 | Blokace – zdůvodnění | |||||
Správce | - | Klub | SJC - Sportcentrum Jičín | Výuková mapa | ne | ||
Místo | Brada (Jičín 4ssz), Prachov | Plocha | 3.07 km2 | ||||
Podklad | foto+ZM10 | Stav | Technika kresby | OCAD | |||
Vytiskl | - | Technika tisku | laser | ||||
Závod | VČP | Datum závodu | 01. 01. 2012 | ||||
Záznam vložil | archiv ČSOS | Archiv | bbb3 | ID a stav | 6867 / archivováno |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.