Měřítko | 1:15000 | Ekvidistance | 5.0m | Disciplína | OB | Norma | ISOM (klasický OB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | 1991 | Vydal | OV MS 91 | Evidenční číslo | 910204 | ||
Blokace do | 2000 | Blokace – zdůvodnění | |||||
Správce | - | Klub | SLA - SKOB Slaný | Výuková mapa | ne | ||
Místo | Žihle (Plzeň 33s) | Plocha | 13.07 km2 | ||||
Podklad | ZM10 | Stav | Technika kresby | pero | |||
Vytiskl | Cart Print Nitra | Technika tisku | 5 barev | ||||
Závod | MČSFR KT | Datum závodu | 11. 08. 1991 | ||||
Záznam vložil | archiv ČSOS | Archiv | aaa3 | ID a stav | 739 / archivováno |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.