Scale | 1:10000 | Equidistance | 5.0m | Sport | Foot-O | Type | ISOM (foot-O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2015 | Publisher | - | Filing number | - | ||
Blocking until | 0 | Blocking reason | |||||
Map admin | - | Club | DOK - OK Doksy | Educational map | yes | ||
Locality | Doksy | translation missing: en.mapserver.map_attributes.region | Liberecký kraj | Area size | 1.099 km2 | ||
Based on | - | translation missing: en.mapserver.map_attributes.mapping_state | - | Drawing technique | OCAD | ||
Printed in | - | Print technique | laser | ||||
Note (public) | OBJEV ŠOK, dvakrát stejný prostor se společným titulem a legendou, bez tiráže. | ||||||
Entry created by | Zdeněk Lenhart | Archive | bbb1 | ID/status | 8186 / archived |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.