Scale | 1:4000 | Equidistance | 5.0m | Sport | Foot-O/print | Type | ISSprOM (sprint foot-O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2007 | Publisher | ČSOB | Filing number | 061111Z | ||
Blocking until | 2016 | Blocking reason | |||||
Map admin | Adam Chromý, Bořetická 11, 62900 Brno,chra@seznam.cz,776627692 | Club | ZBM - SK Žabovřesky Brno | Educational map | yes | ||
Locality | Brno-Lesná | translation missing: en.mapserver.map_attributes.region | Jihomoravský kraj | Area size | 0.251 km2 | ||
Based on | ortofoto | translation missing: en.mapserver.map_attributes.mapping_state | 2006-10 | Drawing technique | OCAD 8 | ||
Printed in | Žaket - Tiskárna IV. | Print technique | CMYK | ||||
Note (public) | OBJEV ŠOK, kresba 2006, grafika zcela jiná | ||||||
Entry created by | archiv ČSOS | Archive | aaa0 | ID/status | 5023 / archived |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.